
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ลิทัวเนีย W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | เอสโตเนีย W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | ลิกเทนสไตน์ W | 6 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | โคโซโว W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | โครเอเชีย W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | บัลแกเรีย W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | ยิบรอลตาร์ W | 6 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | ฮังการี W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | อาเซอร์ไบจาน W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | มาซิโดเนียเหนือ W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | อันดอร์รา W | 6 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | กรีซ W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | หมู่เกาะแฟโร W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | จอร์เจีย W | 4 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | โรมาเนีย W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | มอลโดวา W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | ไซปรัส W | 4 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | เบลารุส W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | คาซัคสถาน W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | อาร์เมเนีย W | 4 | 1 |
สถิติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา W 13 - 1 ลิกเทนสไตน์ W
