
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() กุสตาโว วาเรลา มอนซา | 9 ประตู |
| 2 | ![]() อันโตนิโอ ไรมอนโด โฟรซิโนเน | 8 ประตู |
| · | ![]() โดนเยลล์ มาเลน โรม่า | 8 ประตู |
| 3 | ![]() นิโคลา เครสโตวิช อตาลันตา | 6 ประตู |
| 4 | ![]() อเดรียง ราบิโอต์ มิลาน | 5 ประตู |
| · | ![]() อนาสตาซิออส ดูวิคาส โคโม | 5 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ฮวน มิรันดา โบโลญญ่า | 5 แอสซิสต์ |
| · | ![]() มัทเทีย ซัคคาญญี ลาซิโอ | 5 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() แอนดี้ ดิอูฟ อินเตอร์ | 4 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ฟาเรส เกเดจิมิส โฟรซิโนเน | 4 แอสซิสต์ |
| · | ![]() จอร์จิ คเวอร์นาดเซ โฟรซิโนเน | 4 แอสซิสต์ |
สถิติโรม่า 4 - 0 ฟิออเรนตินา
เลชเช่ 0 - 4 โรม่า
มอนซา 4 - 0 กายารี่
โฟรซิโนเน 5 - 1 เลชเช่
ซัสซูโอลา 2 - 6 ลาซิโอ
