
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แคโรไลนา แอสเซนท์ W | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | แจ็กสันวิลล์ W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | ดัลลัส ทรินิตี้ W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 1 | 10 |
| 4 | ![]() | DC Power W | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 2 | 8 |
| 5 | ![]() | แทมปา เบย์ ซัน W | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | เล็กซิงตัน W | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | -5 | 3 |
| 8 | ![]() | บรูคลิน W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 14 | -10 | 3 |
สถิติเล็กซิงตัน W 3 - 0 บรูคลิน W
บรูคลิน W 1 - 4 DC Power W
แคโรไลนา แอสเซนท์ W 3 - 0 ฟอร์ต ลอเดอร์เดล W
ดัลลัส ทรินิตี้ W 3 - 0 บรูคลิน W
