
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โกแธม W | 25 | 15 | 6 | 4 | 31 - 19 | 12 | 51 |
| 2 | ![]() | วอชิงตัน สปิริต W | 25 | 14 | 4 | 7 | 36 - 23 | 13 | 46 |
| 3 | ![]() | ซาน ดีเอโก เวฟ W | 25 | 14 | 3 | 8 | 36 - 27 | 9 | 45 |
| 4 | ![]() | ยูทาห์ รอยัลส์ W | 25 | 13 | 3 | 9 | 41 - 33 | 8 | 42 |
| 5 | ![]() | พอร์ตแลนด์ ธอร์นส์ W | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 - 34 | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | แองเจิล ซิตี้ W | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 - 28 | 15 | 39 |
| 7 | ![]() | นอร์ท แคโรไลนา W | 25 | 12 | 3 | 10 | 48 - 37 | 11 | 39 |
| 8 | ![]() | แคนซัสซิตี W | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 - 36 | 3 | 38 |
| 9 | ![]() | ซีแอตเทิล เรย์น W | 25 | 11 | 4 | 10 | 31 - 31 | 0 | 37 |
| 10 | ![]() | เดนเวอร์ ซัมมิท W | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 - 33 | 8 | 35 |
| 11 | ![]() | ออร์แลนโด ไพรด์ W | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 - 40 | -8 | 30 |
| 12 | ![]() | ฮูสตัน แดช W | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 - 35 | -4 | 29 |
| 13 | ![]() | เบย์ W | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 - 34 | -8 | 26 |
| 14 | ![]() | บอสตัน เลกาซี W | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 - 42 | -10 | 26 |
| 15 | ![]() | เรซิง ลุยวิลล์ W | 25 | 7 | 2 | 16 | 35 - 49 | -14 | 23 |
| 16 | ![]() | ชิคาโก้ เรดสตาร์ส W | 25 | 5 | 2 | 18 | 14 - 57 | -43 | 17 |
สถิติชิคาโก้ เรดสตาร์ส W 0 - 6 นอร์ท แคโรไลนา W
