
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แมริแลนด์ บ็อบแคตส์ | 18 | 47 | |
| 2 | ![]() | มิชิแกน สตาร์ส | 17 | 27 | |
| 3 | ![]() | คลับ เดอ ลียง | 17 | 19 | |
| 4 | ![]() | ซาวานนาห์ โคลเวอร์ส | 19 | 18 | |
| 5 | ![]() | จอร์เจีย ไลออนส์ | 19 | 14 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | LA ฟอร์ซ | 16 | 38 | |
| 2 | ![]() | เออร์ไวน์ ซีตา | 16 | 31 | |
| 3 | ![]() | คาโป | 15 | 15 | |
| 4 | ![]() | แอริโซนา มอนซูน | 13 | 1 |
สถิติเออร์ไวน์ ซีตา 4 - 0 แอริโซนา มอนซูน
แมริแลนด์ บ็อบแคตส์ 5 - 1 ซาวานนาห์ โคลเวอร์ส
ซาวานนาห์ โคลเวอร์ส 0 - 4 คลับ เดอ ลียง
ซาวานนาห์ โคลเวอร์ส 4 - 0 จอร์เจีย ไลออนส์