
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ไมอามี | 15 | 32 | |
| 2 | ![]() | ซานฟรานซิสโก เดลตาส | 15 | 27 | |
| 3 | ![]() | นอร์ทแคโรไลนา | 16 | 24 | |
| 4 | ![]() | นิวยอร์ก คอสมอส | 16 | 21 | |
| 5 | ![]() | แจ็กสันวิลล์ | 16 | 19 | |
| 6 | ![]() | เปอร์โตริโก | 16 | 16 | |
| 7 | ![]() | เอดมันตัน | 16 | 14 | |
| 8 | ![]() | อินดี อีเลเว่น | 16 | 13 |
สถิติฟอร์ต ลอเดอร์เดล สไตรเกอร์ส 7 - 1 อินดี อีเลเว่น
