
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แนชวิลล์ | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 - 21 | 32 | 57 |
| 2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 - 48 | 15 | 46 |
| 3 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 - 33 | 12 | 46 |
| 4 | ![]() | ชาร์ล็อตต์ | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 - 37 | 10 | 43 |
| 5 | ![]() | ชิคาโก ไฟร์ | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 - 38 | 7 | 39 |
| 6 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 - 42 | 8 | 36 |
| 7 | ![]() | ออร์แลนโด ซิตี้ | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 - 60 | -14 | 34 |
| 8 | ![]() | ซินซินนาติ | 25 | 8 | 9 | 8 | 54 - 61 | -7 | 33 |
| 9 | ![]() | นิวยอร์ก เร้ดบูลส์ | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 - 48 | -14 | 33 |
| 10 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 - 34 | 5 | 32 |
| 11 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 - 39 | -8 | 29 |
| 12 | ![]() | โตรอนโต | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 - 49 | -10 | 29 |
| 13 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 - 42 | -5 | 26 |
| 14 | ![]() | แอตแลนตา ยูไนเต็ด | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 - 43 | -13 | 26 |
| 15 | ![]() | มอนทรีออล อิมแพ็คท์ | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 - 53 | -22 | 21 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 - 23 | 33 | 49 |
| 2 | ![]() | เซนต์หลุยส์ | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 - 36 | 9 | 44 |
| 3 | ![]() | ดัลลัส | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 - 42 | 7 | 44 |
| 4 | ![]() | ฮูสตัน ไดนาโม | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 - 30 | 4 | 44 |
| 5 | ![]() | ซานโฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 - 38 | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | ลอสแอนเจลิส | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 - 29 | 14 | 41 |
| 7 | ![]() | โคโลราโด แรพิดส์ | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 - 35 | 1 | 36 |
| 8 | ![]() | ลอสแอนเจลิส แกแล็คซี่ | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 - 42 | -8 | 33 |
| 9 | ![]() | พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 - 48 | -1 | 32 |
| 10 | ![]() | ซานดิเอโก | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 - 44 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() | ออสติน | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 - 44 | -12 | 30 |
| 12 | ![]() | เรอัล ซอลท์ เลค | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 42 | -5 | 29 |
| 13 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 - 33 | -5 | 29 |
| 14 | ![]() | มินเนโซตา ยูไนเต็ด | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 - 46 | -7 | 29 |
| 15 | ![]() | สปอร์ติ้ง เคซี | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 - 63 | -34 | 18 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ลิโอเนล อันเดรส เมสซี อินเตอร์ ไมอามี | 20 ประตู |
| 2 | ![]() เพทาร์ มูซา ดัลลัส | 18 ประตู |
| 3 | ![]() ไบรอัน ไวท์ แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 16 ประตู |
| · | ![]() แซม เซอร์ริดจ์ แนชวิลล์ | 16 ประตู |
| 4 | ![]() นิโคลัส เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ เมอร์คอว์ นิวยอร์ก ซิตี้ | 15 ประตู |
| 5 | ![]() เดนิส บูอังก้า ลอสแอนเจลิส | 14 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ลิโอเนล อันเดรส เมสซี อินเตอร์ ไมอามี | 11 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() อันเดอร์ส เดรเยอร์ ซานดิเอโก | 10 แอสซิสต์ |
| · | ![]() คริสเตียน เอสปิโนซา แนชวิลล์ | 10 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ซน ฮึงมิน ลอสแอนเจลิส | 10 แอสซิสต์ |
| 3 | ![]() อัลเบิร์ต รุสนัก ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 9 แอสซิสต์ |
สถิติแวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ 6 - 0 มินเนโซตา ยูไนเต็ด
ลอสแอนเจลิส 6 - 0 ออร์แลนโด ซิตี้
พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส 6 - 0 สปอร์ติ้ง เคซี
อินเตอร์ ไมอามี 7 - 1 มอนทรีออล อิมแพ็คท์
