
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ดนิโปร | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 - 42 | 0 | 43 |
| 2 | ![]() | มารีอูปอล W | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 - 46 | -12 | 39 |
| 3 | ![]() | โอลิมปิก โดเนตสค์ | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 - 47 | -15 | 30 |
| 4 | ![]() | วอร์สคลา | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 - 48 | -25 | 28 |
| 5 | ![]() | ลีวิฟ | 32 | 5 | 9 | 18 | 25 - 57 | -32 | 24 |
| 6 | ![]() | คาร์ปาตี้ | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 - 42 | -23 | 15 |
สถิติลิฟยี เบเรห์ 1 - 0 โอเล็กซานเดรีย
