
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ขอนแก่น | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | อุตรดิตถ์ | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | หนองบัว พิชญ | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | สตูล | 8 | 14 | |
| 5 | ![]() | กาญจนบุรี | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | ชัยนาท | 8 | 13 | |
| 7 | ![]() | นครราชสีมา | 8 | 12 | |
| 8 | ![]() | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 8 | 11 | |
| 9 | ![]() | แพร่ ยูไนเต็ด | 8 | 11 | |
| 10 | ![]() | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 8 | 11 | |
| 11 | ![]() | จันทบุรี | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | โปลิศ เทโร | 8 | 10 | |
| 13 | ![]() | นครปฐม | 8 | 10 | |
| 14 | ![]() | เมืองเลย ยูไนเต็ด | 8 | 9 | |
| 15 | ![]() | พัทยา ยูไนเต็ด | 8 | 8 | |
| 16 | ![]() | สงขลา ยูไนเต็ด | 8 | 7 | |
| 17 | ![]() | มหาสารคาม | 9 | 7 | |
| 18 | ![]() | เกษตรศาสตร์ | 8 | 4 |
สถิติโปลิศ เทโร 0 - 6 หนองบัว พิชญ
