
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ซีเอสเคเอ โพเมียร์ ดูชานเบ | 22 | 5 | 11 | 6 | 16 - 15 | 1 | 26 |
| 2 | ![]() | คูจานด์ | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 - 27 | -8 | 26 |
| 3 | ![]() | โคซิโลต ปาร์คฮาร์ | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 - 22 | -5 | 25 |
| 4 | ![]() | เรการ์-ทาดาซ | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 - 30 | -9 | 24 |
| 5 | ![]() | โซมอน ดังการา | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 - 38 | -26 | 17 |
สถิติโซมอน ดังการา 1 - 3 โคซิโลต ปาร์คฮาร์
