
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ลังเกนทาล | 12 | 27 | |
| 2 | ![]() | ชอตซ์ | 13 | 26 | |
| 3 | ![]() | คอร์ตเทลล์ | 12 | 23 | |
| 4 | ![]() | มุตเทนซ์ | 13 | 21 | |
| 5 | ![]() | โซโลทูร์น | 13 | 20 | |
| 6 | ![]() | เดเลมงต์ | 12 | 18 | |
| 7 | ![]() | บูออคส์ | 13 | 18 | |
| 8 | ![]() | โวห์เลิน | 13 | 18 | |
| 9 | ![]() | มูริ | 13 | 18 | |
| 10 | ![]() | คอนคอร์เดีย บาเซิล | 12 | 17 | |
| 11 | ![]() | ทูน-2 | 13 | 16 | |
| 12 | ![]() | กราสฮอปเปอร์ส-2 | 12 | 16 | |
| 13 | ![]() | บาสเซอคูร์ | 13 | 15 | |
| 14 | ![]() | ซุก 94 | 13 | 13 | |
| 15 | ![]() | แบล็ก สตาร์ส บาเซิล | 12 | 10 | |
| 16 | ![]() | มุนซิงเกน | 13 | 4 |
สถิติทูน-2 6 - 1 ซุก 94
