
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ยูพี คันทรี ไลออนส์ | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | ซีฮอว์กส์ | 9 | 18 | |
| 3 | ![]() | โคลอมโบ | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | รีโนว์น | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | เอสแอล เรด สตาร์ | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | บลู สตาร์ | 9 | 13 | |
| 7 | ![]() | บลูอีเกิลส์ | 9 | 10 | |
| 8 | ![]() | เดเฟนเดอร์ส | 9 | 7 | |
| 9 | ![]() | นิว ยังส์ | 9 | 5 | |
| 10 | ![]() | รัทนัม | 9 | 0 |
สถิติรีโนว์น 10 - 0 นิว ยังส์
