
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เลบันเต W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด-2 W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | อัลฮามา W | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | โอซาซูนา W | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | เอ็กซ์เตรมาดูรา W | 6 | 9 | |
| 6 | ![]() | คาเซเรโน W | 6 | 9 | |
| 7 | ![]() | แอธเลติก-2 W | 6 | 9 | |
| 8 | ![]() | เรอัล ยูเนียน W | 7 | 9 | |
| 9 | ![]() | บียาร์เรอัล W | 5 | 8 | |
| 10 | ![]() | อัลบาเซเต้ W | 5 | 6 | |
| 11 | ![]() | บาร์เซโลนา-2 W | 6 | 5 | |
| 12 | ![]() | เตเนรีเฟ่-2 W | 4 | 4 | |
| 13 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด-2 W | 5 | 4 | |
| 14 | ![]() | เรอัล มาดริด-2 W | 6 | 2 |
สถิติแอธเลติก-2 W 0 - 6 โอซาซูนา W
