
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บาร์เซโลนา W | 9 | 24 | |
| 2 | ![]() | เรอัล มาดริด W | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | มาดริด W | 9 | 17 | |
| 4 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด W | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | แอธเลติก W | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | เตเนรีเฟ W | 9 | 14 | |
| 7 | ![]() | เอสปันญอล W | 9 | 12 | |
| 8 | ![]() | อิบาร์ W | 9 | 12 | |
| 9 | ![]() | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา W | 9 | 11 | |
| 10 | ![]() | กรานาดา W | 9 | 11 | |
| 11 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด W | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | โลโกรนโย W | 9 | 9 | |
| 13 | ![]() | เซบียา W | 9 | 9 | |
| 14 | ![]() | อลาเบส W | 9 | 8 | |
| 15 | ![]() | บาดาโลนา W | 9 | 8 | |
| 16 | ![]() | บาเลนเซีย W | 9 | 3 |
สถิติบาร์เซโลนา W 7 - 0 เรอัล มาดริด W