
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อาร์เจนตินา W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | โคลอมเบีย W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | เวเนซุเอลา W | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | ชิลี W | 7 | 10 | |
| 5 | ![]() | เอกวาดอร์ W | 6 | 8 | |
| 6 | ![]() | ปารากวัย W | 6 | 7 | |
| 7 | ![]() | เปรู W | 6 | 7 | |
| 8 | ![]() | อุรุกวัย W | 6 | 5 | |
| 9 | ![]() | โบลิเวีย W | 6 | 1 |
สถิติอาร์เจนตินา W 8 - 0 โบลิเวีย W
เวเนซุเอลา W 8 - 0 โบลิเวีย W
โบลิเวีย W 0 - 8 ปารากวัย W
