
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อาร์เจนตินา W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | อุรุกวัย W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | ชิลี W | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | เอกวาดอร์ W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | เปรู W | 4 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | บราซิล W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | โคลอมเบีย W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | เวเนซุเอลา W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | ปารากวัย W | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | โบลิเวีย W | 4 | 0 |
สถิติโคลอมเบีย W 8 - 0 โบลิเวีย W
