
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | มาเกซี | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | เลรูโม ไลออนส์ | 9 | 17 | |
| 3 | ![]() | เคปทาวน์ ซิตี้ | 8 | 17 | |
| 4 | ![]() | โฮป | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | เรอัล เนทีฟ | 9 | 17 | |
| 6 | ![]() | ฮังกรี ไลออนส์ | 9 | 16 | |
| 7 | ![]() | อัปปิงตัน ซิตี้ | 9 | 15 | |
| 8 | ![]() | ไฮบิวรี | 9 | 15 | |
| 9 | ![]() | NWU | 9 | 11 | |
| 10 | ![]() | โกโมรา | 9 | 11 | |
| 11 | ![]() | เลสเตอร์ฟิลด์ ซิตี้ | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | มิดแลนด์ส วันเดอเรอร์ส | 9 | 8 | |
| 13 | ![]() | มหาวิทยาลัยเพรโตเรีย | 9 | 8 | |
| 14 | ![]() | เดอะ บีส์ | 9 | 6 | |
| 15 | ![]() | ออร์บิท คอลเลจ | 9 | 4 | |
| 16 | ![]() | เวนดา | 9 | 2 |
สถิติโกโมรา 1 - 4 เลสเตอร์ฟิลด์ ซิตี้
เลสเตอร์ฟิลด์ ซิตี้ 0 - 3 เลรูโม ไลออนส์
โกโมรา 0 - 3 โฮป
