
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | จูรอง | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | เกยลอง | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | แทมปินส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | ทันจง ปาการ์ ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | ไลออน ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | ฮูแกง ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
| 7 | ![]() | บาลิสเทียร์ คัลซา | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 0 |
| 8 | ![]() | ยัง ไลออนส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 | 0 |
สถิติยัง ไลออนส์ 1 - 5 เกยลอง
ยัง ไลออนส์ 0 - 4 จูรอง
