
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ทราเนนท์ จูเนียร์ส | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 - 4 | 13 | 24 |
| 2 | ![]() | ฮิล ออฟ บีธ | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 10 | 4 | 21 |
| 3 | ![]() | ลินลิธโกว์ | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 - 11 | 14 | 19 |
| 4 | ![]() | เบรชิน ซิตี้ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 10 | 7 | 19 |
| 5 | ![]() | บร็อกซ์เบิร์น แอทเลติก | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 19 |
| 6 | ![]() | บอนนีริก โรส | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 - 9 | 14 | 18 |
| 7 | ![]() | โลคี ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 - 15 | 5 | 16 |
| 8 | ![]() | ซิวิล เซอร์วิส สทรอลล์ | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 14 | -1 | 13 |
| 9 | ![]() | โบนเนส ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 - 18 | -2 | 13 |
| 10 | ![]() | อีสต์ สเตอร์ลิงเชอร์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 19 | -6 | 10 |
| 11 | ![]() | เคาดันบีธ | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 - 15 | -2 | 9 |
| 12 | ![]() | มัสเซิลบิร์ก แอธเลติก | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 14 | -5 | 8 |
| 13 | ![]() | เบอร์วิก เรนเจอร์ส | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 17 | -8 | 5 |
| 14 | ![]() | ดูนิเพซ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 17 | -11 | 4 |
| 15 | ![]() | กาลา แฟร์รีดีน | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 - 22 | -13 | 3 |
| 16 | ![]() | สเตอร์ลิง ยูนิเวอร์ซิตี้ | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 - 24 | -15 | 3 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | คิลวินนิง เรนเจอร์ส | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 - 13 | 15 | 21 |
| 2 | ![]() | ไคลด์แบงก์ | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 - 18 | 14 | 20 |
| 3 | ![]() | โพลล็อก | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 - 12 | 9 | 20 |
| 4 | ![]() | ออชินเล็ค ทัลบอต | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 - 9 | 22 | 19 |
| 5 | ![]() | ลาร์กส์ ทิสเซิล | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 19 |
| 6 | ![]() | เซลติก-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 - 19 | 9 | 17 |
| 7 | ![]() | คาเลโดเนียน เบรฟส์ | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 - 21 | 5 | 16 |
| 8 | ![]() | จอห์นสโตน เบิร์ก | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 13 | 6 | 15 |
| 9 | ![]() | คัมน็อค จูเนียร์ส | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 - 14 | 7 | 14 |
| 10 | ![]() | ทรูน | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 - 15 | 3 | 12 |
| 11 | ![]() | คัมเบอร์นอลด์ โคลท์ส | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 - 23 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() | อลเบี้ยน โรเวอร์ส | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 16 | -7 | 8 |
| 13 | ![]() | บีธ จูเนียร์ส | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 - 24 | -11 | 8 |
| 14 | ![]() | เกรตนา | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 - 32 | -12 | 7 |
| 15 | ![]() | โลชี ยูไนเต็ด | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 - 26 | -13 | 4 |
| 16 | ![]() | นิวตัน สจวร์ต | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 32 | -23 | 4 |
| 17 | ![]() | ดัลบีแอตตี้ สตาร์ | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 - 30 | -25 | 1 |
สถิตินิวตัน สจวร์ต 0 - 9 ออชินเล็ค ทัลบอต
