
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อัสตราคัน | 32 | 14 | 10 | 8 | 42 - 28 | 14 | 52 |
| 2 | ![]() | ดรุชบา มาโยคอฟ | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 - 29 | 19 | 50 |
| 3 | ![]() | โซชี-2 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 - 36 | 8 | 45 |
| 4 | ![]() | รูบิน ยัลตา | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 - 40 | -6 | 40 |
| 5 | ![]() | เลกิออน มาคัชคาลา | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 - 58 | -26 | 33 |
| 6 | ![]() | อังกุชท์ | 32 | 7 | 10 | 15 | 26 - 35 | -9 | 31 |
| 7 | ![]() | สปาร์ตัก นัลชิค | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 - 50 | -25 | 25 |
| 8 | ![]() | ไดนาโม มากัชคาลา-2 | 32 | 0 | 5 | 27 | 19 - 82 | -63 | 5 |
สถิติดรุชบา มาโยคอฟ 5 - 0 ไดนาโม มากัชคาลา-2
