
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อาลิเบค อาลิเยฟ ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ | 1 ประตู |
| · | ![]() อาลิน ราซวาน ฟีคา คลูจ | 1 ประตู |
| · | ![]() เดนนิส โปลิติค สเตอัวา | 1 ประตู |
| · | ![]() ริสโต ราดูโนวิช สเตอัวา | 1 ประตู |
| · | ![]() สตีเว่น เอ็นซิมบา ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คราโยว่า | 1 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อันซอร์ เมควาบิชวิลิ ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คราโยว่า | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() อิสซูฟ มาคาลู ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() คาร์โล มูฮาร์ คลูจ | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() มาริอุส สเตเฟเนสคู สเตอัวา | 1 แอสซิสต์ |
สถิติสเตอัวา 2 - 1 คลูจ
