
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | สเตอัว-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 6 | 8 | 53 |
| 2 | ![]() | โพรเกรซุล ฟุนดูเลอา | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 - 6 | 18 | 52 |
| 3 | ![]() | เรโคลตา เกออร์เก โดยา | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 - 20 | -3 | 40 |
| 4 | ![]() | แอกซิโอโพลิส | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 10 | 8 | 37 |
| 5 | ![]() | โกลเรีย บาเนอาซา | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 14 | -8 | 33 |
| 6 | ![]() | อาจิเยอา | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 9 | -6 | 28 |
| 7 | ![]() | ดินาโม บี-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 14 | -6 | 24 |
| 8 | ![]() | โวลุนตารี-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 17 | -11 | 15 |
สถิติเรโคลตา เกออร์เก โดยา 1 - 7 แอกซิโอโพลิส
