
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โอลิมเปีย W | 21 | 59 | |
| 2 | ![]() | ลิเบอร์ตัด ลิมเปนโญ่ W | 21 | 56 | |
| 3 | ![]() | เซโร ปอร์เตโน W | 21 | 45 | |
| 4 | ![]() | กัวรานี W | 21 | 43 | |
| 5 | ![]() | นาซิออนัล ฮูมายตา W | 21 | 35 | |
| 6 | ![]() | สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ W | 21 | 29 | |
| 7 | ![]() | สปอร์ติโว ซาน ลอเรนโซ W | 20 | 28 | |
| 8 | ![]() | เรโคเลตา W | 21 | 20 | |
| 9 | ![]() | 2 เดอ มาโย W | 21 | 16 | |
| 10 | ![]() | รูบิโอ W | 21 | 14 | |
| 11 | ![]() | สปอร์ติโว ลูเคโน W | 20 | 10 | |
| 12 | ![]() | าเมเลียโน W | 21 | 4 |
สถิติลิเบอร์ตัด ลิมเปนโญ่ W 8 - 0 2 เดอ มาโย W
