
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ชิลี U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | เม็กซิโก U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | อุรุกวัย U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | สาธารณรัฐโดมินิกัน U23 | 3 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | บราซิล U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | สหรัฐอเมริกา U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | โคลอมเบีย U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ฮอนดูรัส U23 | 3 | 0 |
สถิติชิลี U23 5 - 0 สาธารณรัฐโดมินิกัน U23
