
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() มาธิอัส คริสเตนเซ่น อาเลซุนด์ | 2 ประตู |
| 2 | ![]() ดูอาร์เต โมไรรา บรีเน | 1 ประตู |
| · | ![]() เฮนริค มอลแวร์ เมลแลนด์ อาเลซุนด์ | 1 ประตู |
| · | ![]() พอล เอ็นกองโก อาเลซุนด์ | 1 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() เฮนริค มอลแวร์ เมลแลนด์ อาเลซุนด์ | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() มาเรียส อันเดรเซน อาเลซุนด์ | 1 แอสซิสต์ |
สถิติบรีเน 0 - 4 อาเลซุนด์
