
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | คลิฟตันวิลล์ W | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 - 10 | 55 | 39 |
| 2 | ![]() | เกล็นโทแรน W | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 - 14 | 41 | 34 |
| 3 | ![]() | ลินฟีลด์ W | 14 | 9 | 1 | 4 | 60 - 22 | 38 | 28 |
| 4 | ![]() | ลิสเบิร์น เรนเจอร์ส W | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 - 30 | 5 | 25 |
| 5 | ![]() | ครูเซเดอร์ส W | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 - 51 | -26 | 16 |
| 6 | ![]() | เดอร์รี ซิตี้ W | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 - 33 | -9 | 13 |
| 7 | ![]() | ลิสเบิร์น W | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 - 54 | -48 | 5 |
| 8 | ![]() | ลาร์น W | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 - 63 | -56 | 2 |
สถิติลาร์น W 0 - 9 ลินฟีลด์ W
