
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บัลลีแมคาช เรนเจอร์ส | 37 | 19 | 4 | 14 | 76 - 55 | 21 | 61 |
| 2 | ![]() | มอยโอลา พาร์ค | 26 | 16 | 4 | 6 | 64 - 25 | 39 | 52 |
| 3 | ![]() | ดอลลิงส์ทาวน์ | 27 | 16 | 4 | 7 | 69 - 48 | 21 | 52 |
| 4 | ![]() | นิวรี ซิตี้ | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 - 30 | 9 | 45 |
| 5 | ![]() | สตราเบน แอธเลติก | 25 | 14 | 3 | 8 | 44 - 38 | 6 | 45 |
| 6 | ![]() | แรทฟริแลนด์ | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 - 27 | 29 | 42 |
| 7 | ![]() | เดอร์กวิว | 24 | 10 | 7 | 7 | 43 - 40 | 3 | 37 |
| 8 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ซันไซด์ | 25 | 11 | 2 | 12 | 49 - 42 | 7 | 35 |
| 9 | ![]() | บัลลีเคลร์ คอมราเดส | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 - 45 | -4 | 34 |
| 10 | ![]() | พอร์ตสทิวาร์ท | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 - 40 | -5 | 34 |
| 11 | ![]() | น็อกเบรดา | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 - 45 | -13 | 28 |
| 12 | ![]() | โคอาห์ ยูทีดี | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 - 54 | -20 | 27 |
| 13 | ![]() | ลิสเบิร์น เรนเจอร์ส | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 - 54 | -11 | 26 |
| 14 | ![]() | แบนบริดจ์ ทาวน์ | 24 | 1 | 1 | 22 | 13 - 95 | -82 | 4 |
สถิติมอยโอลา พาร์ค 10 - 1 แบนบริดจ์ ทาวน์
