
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ลิมาวาดี ยูไนเต็ด | 38 | 81 | |
| 2 | ![]() | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 38 | 72 | |
| 3 | ![]() | เอช-เวลเดอร์ส W | 38 | 66 | |
| 4 | ![]() | นิวิงตัน วายซี | 38 | 60 | |
| 5 | ![]() | ควีนส์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 38 | 57 | |
| 6 | ![]() | ลัฟกอลล์ | 38 | 56 |
สถิติแอนนาห์ ยูไนเต็ด 0 - 4 ควีนส์ ยูนิเวอร์ซิตี้
นิวิงตัน วายซี 1 - 5 ลิมาวาดี ยูไนเต็ด
เอช-เวลเดอร์ส W 4 - 0 แอนนาห์ ยูไนเต็ด