
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เวเนซุเอลา W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | เม็กซิโก W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | โคลอมเบีย W | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | เอลซัลวาดอร์ W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | เปอร์โตริโก W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | คอสตาริกา W | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | เซนโตร คาริเบ W | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | เฮติ W | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | สาธารณรัฐโดมินิกัน W | 3 | 0 | |
| 10 | ![]() | จาไมกา W | 3 | 0 |
สถิติจาไมกา W 0 - 7 เม็กซิโก W
