
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เม็กซิโก W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | สหรัฐอเมริกา W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | อาร์เจนตินา W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | สาธารณรัฐโดมินิกัน W | 3 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | บราซิล W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | โคลอมเบีย W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | เปอร์โตริโก W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ปานามา W | 3 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | แคนาดา W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | คอสตาริกา W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | ปารากวัย W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | เอลซัลวาดอร์ W | 2 | 0 |
สถิติสาธารณรัฐโดมินิกัน W 0 - 8 เม็กซิโก W