
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แอตเลติโก ปันโตฮา | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | วอเตอร์เฮาส์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | ซิบาโอ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | ดอน บอสโก | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
| 5 | ![]() | อาร์คาไฮ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 6 | ![]() | พอร์ตมอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
สถิติพอร์ตมอร์ ยูไนเต็ด 0 - 4 แอตเลติโก ปันโตฮา
