
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() มาร์ลีย์ ดอร์ส อัลเมเร ซิตี้ | 3 ประตู |
| 2 | ![]() เอ็มมานูเอล โปกู อัลเมเร ซิตี้ | 2 ประตู |
| · | ![]() เฟอร์ดี้ ดรอยฟ์ อัลเมเร ซิตี้ | 2 ประตู |
| 3 | ![]() แอนโทนี ฟาน เดน เฮิร์ค โรด้า | 1 ประตู |
| · | ![]() เดนิลโญ่ เคลโอนิเซ RKC | 1 ประตู |
| · | ![]() เฟเด เดอ ย็อง เดอ กราฟสคัป | 1 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() เจมี่ เจคอบส์ อัลเมเร ซิตี้ | 2 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() บอยด์ ไรท์ อัลเมเร ซิตี้ | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ฮัมซา เอล ดาห์รี อัลเมเร ซิตี้ | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() โจอี้ มุลเลอร์ โรด้า | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() โจชัว นิสเบท โรด้า | 1 แอสซิสต์ |
สถิติอัลเมเร ซิตี้ 3 - 0 เดน บอสช์
