
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แอฟริกัน สตาร์ส | 30 | 58 | |
| 2 | ![]() | ยัง แอฟริกันส์ | 30 | 54 | |
| 3 | ![]() | โคมาส นัมโพล | 30 | 51 | |
| 4 | ![]() | องโกส | 30 | 50 | |
| 5 | ![]() | ไมตี้ กันเนอร์ส | 30 | 49 | |
| 6 | ![]() | UNAM | 30 | 45 | |
| 7 | ![]() | อีโชค | 30 | 45 | |
| 8 | ![]() | เคเค พาเลซ | 30 | 43 | |
| 9 | ![]() | บลู วอเตอร์ส | 30 | 43 | |
| 10 | ![]() | บัคส์ บูคาเนียร์ส | 30 | 36 | |
| 11 | ![]() | ไทเกอร์ส | 30 | 34 | |
| 12 | ![]() | โอกาฮันจา | 30 | 34 | |
| 13 | ![]() | จูลินโญ สปอร์ตติง | 30 | 32 | |
| 14 | ![]() | ยัง บราซิเลียนส์ | 30 | 23 | |
| 15 | ![]() | บลู บอยส์ | 30 | 22 | |
| 16 | ![]() | คูชา ท็อปส์ | 30 | 10 |
สถิติคูชา ท็อปส์ 0 - 4 โอกาฮันจา
UNAM 4 - 0 ยัง บราซิเลียนส์
องโกส 4 - 0 คูชา ท็อปส์
บลู วอเตอร์ส 5 - 1 คูชา ท็อปส์
จูลินโญ สปอร์ตติง 4 - 0 คูชา ท็อปส์
