
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ดากอน | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | ย่างกุ้ง รอยัลส์ | 5 | 11 | |
| 3 | ![]() | ยาดานาร์บอน | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | ชาน ยูไนเต็ด | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | อิสเป | 5 | 7 | |
| 6 | ![]() | ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | ทิตซาร์ อาร์แมน | 5 | 5 | |
| 8 | ![]() | ชินแลนด์ | 5 | 4 | |
| 9 | ![]() | ฮันทาร์วดี ยูไนเต็ด | 4 | 4 | |
| 10 | ![]() | มาหาร ยูไนเต็ด | 5 | 4 | |
| 11 | ![]() | อายยาเวดี | 4 | 3 | |
| 12 | ![]() | เมียวดี | 5 | 1 |
สถิติอายยาเวดี 0 - 5 ดากอน
