
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โตลูกา U23 | 17 | 12 | 0 | 2 | 35 - 10 | 25 | 41 |
| 2 | ![]() | ฮัวเรซ U23 | 17 | 12 | 0 | 4 | 28 - 18 | 10 | 38 |
| 3 | ![]() | ครูซ อาซูล U23 | 17 | 11 | 0 | 4 | 29 - 15 | 14 | 35 |
| 4 | ![]() | มอนเทร์เรย์ U23 | 17 | 8 | 0 | 5 | 27 - 24 | 3 | 31 |
| 5 | ![]() | ปาชูก้า U23 | 17 | 8 | 0 | 5 | 29 - 17 | 12 | 29 |
| 6 | ![]() | ซานโตส ลากูนา U23 | 17 | 8 | 0 | 6 | 20 - 16 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() | เนกาซา U23 | 17 | 7 | 0 | 6 | 18 - 21 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() | แอตเลติโก ซาน หลุยส์ U23 | 17 | 7 | 0 | 7 | 27 - 23 | 4 | 26 |
| 9 | ![]() | พูมาส U23 | 17 | 7 | 0 | 6 | 16 - 14 | 2 | 25 |
| 10 | ![]() | ปวยบลา U23 | 17 | 5 | 0 | 6 | 20 - 19 | 1 | 25 |
| 11 | ![]() | เลออน U23 | 17 | 7 | 0 | 7 | 26 - 22 | 4 | 24 |
| 12 | ![]() | อเมริกา U23 | 17 | 7 | 0 | 8 | 21 - 23 | -2 | 24 |
| 13 | ![]() | ทิเกรส U23 | 17 | 6 | 0 | 8 | 18 - 25 | -7 | 22 |
| 14 | ![]() | มาซัตลัน U23 | 17 | 4 | 0 | 8 | 16 - 32 | -16 | 21 |
| 15 | ![]() | แอตลาส U23 | 17 | 4 | 0 | 9 | 16 - 21 | -5 | 19 |
| 16 | ![]() | เคเรตาโร U23 | 17 | 5 | 0 | 9 | 18 - 25 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | กวาดาลาฮารา U23 | 17 | 1 | 0 | 10 | 9 - 25 | -16 | 13 |
| 18 | ![]() | ทิฮัวนา U23 | 17 | 3 | 0 | 12 | 13 - 36 | -23 | 11 |
สถิติปาชูก้า U23 6 - 0 มาซัตลัน U23
