
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บิ๊ก บัลเล็ตส์ | 17 | 36 | |
| 2 | ![]() | มายตี้ วันเดอเรอร์ส | 17 | 35 | |
| 3 | ![]() | บลู อีเกิลส์ | 17 | 34 | |
| 4 | ![]() | ซิลเวอร์ | 17 | 32 | |
| 5 | ![]() | ชิติปา ยูไนเต็ด | 17 | 24 | |
| 6 | ![]() | เอกายา | 17 | 22 | |
| 7 | ![]() | มาสเตอร์ส | 16 | 22 | |
| 8 | ![]() | มิตุนดู แบปทิสต์ | 17 | 22 | |
| 9 | ![]() | เรด ไลออนส์ | 17 | 22 | |
| 10 | ![]() | มอยาเล บารัคส์ | 17 | 21 | |
| 11 | ![]() | CIVO ยูไนเต็ด | 17 | 21 | |
| 12 | ![]() | เดดซา ไดนาโมส | 17 | 19 | |
| 13 | ![]() | คาโรงกา ยูไนเต็ด | 16 | 17 | |
| 14 | ![]() | คามูซู บารัคส์ | 17 | 13 | |
| 15 | ![]() | เคร็ก | 17 | 13 | |
| 16 | ![]() | มาฟโก | 17 | 13 |
สถิติบิ๊ก บัลเล็ตส์ 5 - 0 ซิลเวอร์
