
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรมานา | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | คาเซร์ตานา | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | เจลบิสซอน | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | คาสซิโน | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | ทรัสเตเวเร | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | โมนาสติร์ 1983 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | ปาแกเนเซ | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | อาร์ซาเคนา | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | ฟลามินิอา | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | ลูปา โรม่า | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | โนเชรินา | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | ซาร์เนเซ | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | ซาโวยา | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | อัลบาโลงกา | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | อิสเคีย | 1 | 0 |
สถิติทรัสเตเวเร 2 - 0 อัลบาโลงกา
