
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โพร ปัลลัซโซโล | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | อัลโชเน | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | USD คาซาเทเซ | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | คาลวีนา | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | คิเอโว่ | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | วาเรซีนา | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | ปิอาเชนซา | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | อาร์โคนาเตเซ่ | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | มิลาน U23 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | โฟลโกเร คาราเตเซ | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | เลออน | 1 | 0 |
สถิติUSD คาซาเทเซ 4 - 0 เลออน
