
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | มักคาบี เปตาห์ ติกวา | 37 | 67 | |
| 2 | ![]() | ฮาโปเอล รามัต กัน | 37 | 64 | |
| 3 | ![]() | มัคคาบี เฮอร์เซลิยา | 37 | 62 | |
| 4 | ![]() | บเนย์ เยฮูดา | 37 | 57 | |
| 5 | ![]() | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเล็ม | 37 | 56 | |
| 6 | ![]() | คิริยัต ยาม | 37 | 50 | |
| 7 | ![]() | ฮาโปเอล กฟาร์ ซาบา | 37 | 50 | |
| 8 | ![]() | ฮาโปเอล ริชอน เลซีออน | 37 | 49 |
สถิติฮาโปเอล ริชอน เลซีออน 0 - 5 ฮาโปเอล กฟาร์ ซาบา
