
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | มักคาบี เปตาห์ ติกวา | 37 | 18 | 13 | 6 | 77 - 42 | 35 | 67 |
| 2 | ![]() | ฮาโปเอล รามัต กัน | 37 | 18 | 10 | 9 | 59 - 41 | 18 | 64 |
| 3 | ![]() | มัคคาบี เฮอร์เซลิยา | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 - 44 | 11 | 62 |
| 4 | ![]() | บเนย์ เยฮูดา | 37 | 15 | 12 | 10 | 46 - 44 | 2 | 57 |
| 5 | ![]() | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเล็ม | 37 | 16 | 8 | 13 | 67 - 63 | 4 | 56 |
| 6 | ![]() | คิริยัต ยาม | 37 | 15 | 9 | 13 | 48 - 43 | 5 | 50 |
| 7 | ![]() | ฮาโปเอล กฟาร์ ซาบา | 37 | 13 | 11 | 13 | 52 - 50 | 2 | 50 |
| 8 | ![]() | ฮาโปเอล ริชอน เลซีออน | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 - 54 | -4 | 49 |
สถิติฮาโปเอล ริชอน เลซีออน 0 - 5 ฮาโปเอล กฟาร์ ซาบา
