
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASA เทลอาวีฟ W | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 11 |
| 2 | ![]() | ฮาโปเอล เพตาห์ ติกวา W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 13 | -3 | 11 |
| 3 | ![]() | ฮาโปเอล เทลอาวีฟ W | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา W | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 18 | -4 | 4 |
| 5 | ![]() | ฮาโปเอล รานานา W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 |
| 6 | ![]() | แพนเธอร์ส W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | มักคาบี ฮาเดรา W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 | -3 | 3 |
| 8 | ![]() | อิโรนี รามัต ฮาชารอน W | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 0 |
สถิติมักคาบี ฮาเดรา W 0 - 5 ฮาโปเอล รานานา W
