
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แอธโลน ทาวน์ W | 21 | 52 | |
| 2 | ![]() | เชลบอร์น W | 21 | 42 | |
| 3 | ![]() | กอลเวย์ W | 21 | 42 | |
| 4 | ![]() | แชมร็อก โรเวอร์ส W | 21 | 37 | |
| 5 | ![]() | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ W | 21 | 33 | |
| 6 | ![]() | ทรีตี ยูไนเต็ด W | 21 | 33 | |
| 7 | ![]() | สไลโก โรเวอร์ส W | 21 | 31 | |
| 8 | ![]() | โบฮีเมียนส์ WFC W | 21 | 23 | |
| 9 | ![]() | พีมอนต์ W | 21 | 18 | |
| 10 | ![]() | วอเตอร์ฟอร์ด W | 21 | 15 | |
| 11 | ![]() | DLR เวฟส์ W | 21 | 14 | |
| 12 | ![]() | คอร์ก ซิตี้ W | 21 | 9 |
สถิติคอร์ก ซิตี้ W 6 - 0 พีมอนต์ W
