
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | นอร์ทอีสต์ ยูไนเต็ด | 5 | 11 | |
| 2 | ![]() | เบงกาลูรู | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | ปัญจาบ FT | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | โมฮุน บากาน | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | อีสต์ เบงกอล | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | เคราลา บลาสเตอร์ส | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | โอดิชา | 4 | 3 | |
| 8 | ![]() | เชอร์ชิล บราเธอร์ส | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | โกอา | 2 | 2 | |
| 10 | ![]() | มุมไบ ซิตี้ | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | เดลี | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | เชนนายิน | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | อินเตอร์ คาชิ | 3 | 1 |
สถิติอินเตอร์ คาชิ 1 - 5 อีสต์ เบงกอล
เชอร์ชิล บราเธอร์ส 0 - 4 อีสต์ เบงกอล