
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ไดมอนด์ ฮาร์เบอร์ | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 - 20 | 11 | 29 |
| 2 | ![]() | ลาโจง | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 - 12 | 16 | 28 |
| 3 | ![]() | สรีนิดิ เดคคัน | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 - 13 | 5 | 26 |
| 4 | ![]() | ราชสถาน ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 24 | -4 | 18 |
| 5 | ![]() | เดมโป | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 - 18 | -1 | 15 |
| 6 | ![]() | ชานมาริ | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 - 25 | -6 | 15 |
สถิติลาโจง 4 - 0 ชานมาริ
