
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | นอร์ธ ดิสทริคต์ | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | คิทชี | 6 | 16 | |
| 3 | ![]() | ลี แมน | 6 | 15 | |
| 4 | ![]() | วูฟู ไทโป | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | เซาเทิร์น ดิสตริคท์ | 5 | 9 | |
| 6 | ![]() | อีสเทิร์น ดิสตริกต์ | 6 | 7 | |
| 7 | ![]() | เกาลูน ซิตี้ | 6 | 5 | |
| 8 | ![]() | อีสเทิร์น | 6 | 4 | |
| 9 | ![]() | ฮ่องกง | 5 | 4 | |
| 10 | ![]() | ชาทิน | 6 | 4 | |
| 11 | ![]() | HK เรนเจอร์ส | 8 | 4 |
สถิติชาทิน 0 - 5 นอร์ธ ดิสทริคต์
นอร์ธ ดิสทริคต์ 5 - 0 HK เรนเจอร์ส
