
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ซิติเซ่น เอเอ | 24 | 56 | |
| 2 | ![]() | เซ็นทรัล-เวสเทิร์น | 24 | 55 | |
| 3 | ![]() | ฮอย คิง | 24 | 45 | |
| 4 | ![]() | 3 ซิง | 24 | 43 | |
| 5 | ![]() | ยวนลอง | 24 | 39 | |
| 6 | ![]() | เซาธ์ ไชน่า เอเอ | 24 | 38 | |
| 7 | ![]() | รีซอร์เซส แคปิตอล | 24 | 38 | |
| 8 | ![]() | อีสเทิร์น ดิสตริกต์ | 24 | 34 | |
| 9 | ![]() | WSE | 24 | 30 | |
| 10 | ![]() | ชาทิน | 24 | 28 | |
| 11 | ![]() | แซม ชุย โป | 24 | 25 | |
| 12 | ![]() | เทียน มุน | 24 | 15 | |
| 13 | ![]() | วิง ยี | 24 | 0 |
สถิติเซ็นทรัล-เวสเทิร์น 7 - 0 รีซอร์เซส แคปิตอล
เซ็นทรัล-เวสเทิร์น 7 - 0 วิง ยี
