
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โพไซโดนาส มิชาเนโอนาส | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | ฟินิกาส โปลิคนิส | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | บัม | 4 | 8 | |
| 4 | ![]() | อิรัคลิส เธอร์ไมคู | 4 | 8 | |
| 5 | ![]() | แอสเทียร์ AN | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | มากีโดนิโคส | 4 | 4 | |
| 7 | ![]() | โพลีคาสตรู | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | อัคริเทส ซิเคออน | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | ปาเนเดสไซกอส | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | คิลกิเซียคอส | 4 | 1 | |
| 11 | ![]() | PAOK คริสโตนิส | 3 | 1 |
สถิติโพไซโดนาส มิชาเนโอนาส 5 - 1 PAOK คริสโตนิส
