
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เซนต์ โจเซฟส์ | 7 | 19 | |
| 2 | ![]() | แมกไปส์ | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | ลินคอล์น | 6 | 16 | |
| 4 | ![]() | มอนส์ คัลป์ | 6 | 13 | |
| 5 | ![]() | กลาซิส ยูไนเต็ด | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | ยูโรปา พอยท์ | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | ยูโรปา | 7 | 8 | |
| 8 | ![]() | ไลออนส์ จิบรอลตาร์ | 7 | 7 | |
| 9 | ![]() | คอลเลจ 1975 | 7 | 4 | |
| 10 | ![]() | ลิงซ์ | 8 | 1 | |
| 11 | ![]() | ฮาวนด์ ด็อกส์ | 7 | 1 |
สถิติฮาวนด์ ด็อกส์ 0 - 8 เซนต์ โจเซฟส์
