
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 - 30 | 4 | 28 |
| 2 | ![]() | มอนส์ คัลป์ | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 - 26 | 0 | 28 |
| 3 | ![]() | ไลออนส์ จิบรอลตาร์ | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 - 37 | -12 | 19 |
| 4 | ![]() | คอลเลจ 1975 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 - 51 | -32 | 9 |
| 5 | ![]() | ยูโรปา พอยท์ | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 - 65 | -53 | 7 |
สถิติยูโรปา พอยท์ 0 - 5 ไลออนส์ จิบรอลตาร์
