
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บีดับเบิลยู โลห์เนอ | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 - 12 | 28 | 39 |
| 2 | ![]() | คิกเกอร์ส เอ็มเดน | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 - 21 | 12 | 34 |
| 3 | ![]() | สเปลเล-เฟนเฮาส์ | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 - 21 | 11 | 31 |
| 4 | ![]() | เจอร์มาเนีย เอเกสตอร์ฟ | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 - 22 | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | ฮีสลิงเงอร์ | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 - 20 | 6 | 30 |
| 6 | ![]() | วีเอฟแอล โอลเดนบูร์ก | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 - 34 | 0 | 26 |
| 7 | ![]() | ลูโป-มาร์ตินี | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 - 28 | -4 | 17 |
| 8 | ![]() | รัมลิงเกิน-เอห์เลอร์สเฮาเซน | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 - 34 | -11 | 16 |
| 9 | ![]() | อาร์มินิอา ฮันโนเฟอร์ | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 - 53 | -29 | 14 |
| 10 | ![]() | เอฟที บราวน์ชไวก์ | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 - 43 | -27 | 10 |
สถิติบีดับเบิลยู โลห์เนอ 8 - 1 อาร์มินิอา ฮันโนเฟอร์
