
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() โจนาธาน เบอร์การ์ท ไอน์ทรัคท์ แฟร้งก์เฟิร์ต | 4 ประตู |
| · | ![]() ฟิลลิป ไทตซ์ ไมนซ์ | 4 ประตู |
| 2 | ![]() เจนาน เปจซิโนวิช สตุ๊ตการ์ต | 3 ประตู |
| · | ![]() อิกอร์ มาทาโนวิช ไฟร์บวร์ก | 3 ประตู |
| · | ![]() ไอแซค โยฮันเนสัน โคโลญน์ | 3 ประตู |
| · | ![]() ลาร์ส กินดอร์ฟ ฮันโนเวอร์ | 3 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() จัน อูซุน ไอน์ทรัคท์ แฟร้งก์เฟิร์ต | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เฮนเนส เบเรนส์ เอาก์สบวร์ก | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() โจนาธาน เบอร์การ์ท ไอน์ทรัคท์ แฟร้งก์เฟิร์ต | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() จูเลียน ไรเออร์สัน โบรุสเซีย D. | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เคตะ โคซุกิ ไอน์ทรัคท์ แฟร้งก์เฟิร์ต | 3 แอสซิสต์ |
สถิติเทูโตเนีย เซนต์ โตนิส 0 - 11 ไอน์ทรัคท์ แฟร้งก์เฟิร์ต